產(chǎn)品介紹
圓形電感線圈骨架 分頻器骨架
Inductive-Coil-Bobbin,Round Wire Coil Rack
Speaker Plastic Shelf,Crossover Coil Skeleton
PC ABS PA66 PP多種材料
支撐力強(qiáng),耐高溫
膠口光滑,繞線平順
顏色:黑色、透明
產(chǎn)品圖紙
規(guī)格齊全,支持定制,更多規(guī)格詳情可與我們聯(lián)系:18913091313
編號(hào) | A | B | C | D | E | F | G |
HGJ2115 | 20.8 | 6 | 15 | 8 | 1.2 | 1.4 | 12.2 |
HGJ2513 | 25.1 | 10 | 13.3 | 12.7 | 1.9 | 1.4 | 10.5 |
HGJ251313 | 24 | 13.4 | 13.5 | 14.9 | 1.8 | 0.8 | 11.9 |
HGJ2516 | 25 | 10 | 16 | 12.6 | 2.2 | 1.4 | 13.2 |
HGJ2517 | 25 | 10 | 17 | 12.6 | 2.2 | 1.4 | 14.2 |
HGJ2613 | 26.1 | 10 | 13.3 | 12.7 | 1.9 | 1.4 | 10.5 |
HGJ2615 | 26.1 | 10 | 15.4 | 12.7 | 1.9 | 1.4 | 12.6 |
HGJ2815 | 28.2 | 16.8 | 15.2 | 17.7 | 3.2 | 1.1 | 13 |
HGJ2825 | 28 | 10 | 25.3 | 14 | 2 | 2 | 21.3 |
HGJ3006 | 30.2 | 22.2 | 5.9 | 23.5 | 3.6 | 0.8 | 4.4 |
HGJ3015 | 30 | 16.3 | 14.8 | 18.5 | 3.2 | 1.1 | 12.6 |
HGJ3025 | 30 | 10 | 25 | 14 | 2.2 | 2 | 21 |
HGJ4025 | 40 | 10 | 25.3 | 14 | 2 | 2 | 21.3 |
HGJ6014 | 60 | 16.5 | 14 | 18.5 | 1.6 | 1 | 12 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用PC或ABS材料,產(chǎn)品結(jié)實(shí)支撐力強(qiáng)
2、符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
3、適用多種線徑和電感量
產(chǎn)品詳細(xì)圖