產(chǎn)品介紹
Sealing Slottex Plugs
黃色尼龍6
位于凸緣下側(cè)的雙重的密封圈提供完全的密封保護(hù)
使用螺絲刀, 扳手, 套筒扳手或是內(nèi)六角扳手可迅速裝配
六角形便于使用自動(dòng)或半自動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)工具進(jìn)行安裝和拆卸
頭部設(shè)計(jì)不會(huì)使液體滯留
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品規(guī)格齊全,更多規(guī)格詳情可與我們聯(lián)系:18913091313
螺紋類型 | 螺紋規(guī)格 | D | H | h1 | S1 | S2 |
公制螺紋 | M8x1 | 12.5 | 15.5 | 8 | 7 | 4 |
公制螺紋 | M10x1 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 6 |
公制螺紋 | M10x1.5 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 6 |
公制螺紋 | M12x1 | 17 | 16.5 | 9 | 10 | 7 |
公制螺紋 | M12x1.5 | 17 | 16.5 | 9 | 10 | 7 |
公制螺紋 | M14x1.5 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
公制螺紋 | M16x1.5 | 22.3 | 17.5 | 9.3 | 15 | 12 |
公制螺紋 | M18x1.5 | 24 | 17.5 | 10 | 17 | 14 |
公制螺紋 | M22x1.5 | 28 | 17.5 | 10 | 21 | 18 |
公制螺紋 | M24x1.5 | 30 | 17.5 | 10 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M26x1.5 | 32 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M27x1.5 | 33 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M27x2 | 33 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M28x1.5 | 34 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M30x1.5 | 38 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M30x2 | 38 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M32x1.5 | 40 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M33x2 | 40 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M36x1.5 | 45 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M36x2 | 45 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M38x1.5 | 48 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
公制螺紋 | M42x2 | 50 | 22 | 13.5 | 30 | 27 |
公制螺紋 | M45x1.5 | 52 | 21.5 | 12 | 30 | 27 |
公制螺紋 | M45x2 | 52 | 22 | 13.5 | 30 | 27 |
公制螺紋 | M48x2 | 55 | 23 | 13.5 | 30 | 27 |
公制螺紋 | M52x2 | 60 | 23 | 13.5 | 30 | 27 |
BSP螺紋 | 1?8″x28 | 16 | 15.5 | 8 | 12 | 9 |
BSP螺紋 | 1?4″x19 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
BSP螺紋 | 3?8″x19 | 22 | 17.5 | 10 | 15 | 12 |
BSP螺紋 | 1?2″x14 | 27 | 19.5 | 12 | 19 | 16 |
BSP螺紋 | 3?4″x14 | 32 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
BSP螺紋 | 1″x11 | 40 | 22.5 | 15 | 30 | 27 |
BSP螺紋 | 13?4″x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 |
BSP螺紋 | 2″x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 |
UNF螺紋 | 3?8″x24 | 16 | 17.5 | 10 | 9 | 6 |
UNF螺紋 | 7?16″x20 | 17 | 17.5 | 10 | 10 | 7 |
UNF螺紋 | 1?2″x20 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
UNF螺紋 | 9?16″x18 | 20.5 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
UNF螺紋 | 5?8″x18 | 22 | 17.5 | 10 | 15 | 12 |
UNF螺紋 | 3?4″x16 | 26 | 17.5 | 10 | 19 | 16 |
UNF螺紋 | 7?8″x14 | 28.5 | 19.5 | 12 | 21 | 18 |
UNF螺紋 | 1”x14 | 31.5 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
UNF螺紋 | 11?16″x12 | 33 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
UNF螺紋 | 15?16″x12 | 40 | 22.5 | 15 | 30 | 27 |
UNF螺紋 | 15?8″x12 | 47.5 | 22.5 | 15 | 36 | 33 |
UNF螺紋 | 17?8″x12 | 54 | 22.5 | 15 | 36 | 33 |
產(chǎn)品詳細(xì)圖